产品中心
产品描述
| 尺寸 | 层级 | 标准轮辋 | 外直径(mm) | 断面宽度(mm) | 最大负荷(kg) Single Dual |
相应气压(kPa) | 花纹 | |
| 6.50-16 | 12 | 5.50F | 761 | 185 | 1060 | 925 | 630 | TH504/TH505 |
| 7.00-16 | 14 | 5.50F | 785 | 200 | 1320 | 1180 | 730 | TH504/TH505 |
| 7.50-16 | 14 | 6.00G | 816 | 215 | 1500 | 1320 | 730 | TH669A/TH504/TH505 |
| 8.25-16 | 16 | 6.50H | 867 | 235 | 1800 | 1600 | 730 | TH669A/TH504/TH505 |
