产品展示
产品分类
联系方式



TH205
所属分类:
实心胎
产品概述:
主要产品有工程机械轮胎,农业拖拉机轮胎,防滑移轮胎,工业拖拉机轮胎,叉车轮胎,拖车胎,沙漠胎,工具轮胎,斜交卡车轮胎。所有产获得ISO9001, CCC, DOT认证。
型号 | 花纹 | 适用轮辋 | 外直径(mm) | 断面宽(mm) | 行驶面宽(mm) |
4.00-8 | TH205 | 3.00 | 400 | 111 | 102 |
5.00-8 | TH205 | 3.00 | 455 | 125 | 117 |
16*6-8 | TH205 | 4.33 | 404 | 147 | 135 |
18*7-8 | TH205 | 4.33 | 440 | 155 | 150 |
18*7-8(宽体) | TH205 | 4.33 | 449 | 172 | 166 |
6.00-9 | TH205 | 4.00 | 515 | 143 | 131 |
7.00-9 | TH205 | 5.00 | 536 | 157 | 150 |
21*8-9 | TH205 | 6.00 | 505 | 192 | 182 |
200/50-10 | TH205 | 6.50 | 441 | 187 | 127 |
6.50-10 | TH205 | 5.00 | 566 | 153 | 145 |
23*9-10 | TH205 | 6.50 | 561 | 191 | 184 |
7.00-12 | TH205 | 5.00 | 643 | 176 | 163 |
23*10-12 | TH205 | 8.00 | 586 | 227 | 224 |
8.25-12 | TH205 | 5.00 | 696 | 189 | 181 |
28*9-15 | TH205 | 7.00 | 691 | 208 | 196 |
250-15 | TH205 | 7.50 | 693 | 228 | 217 |
300-15 | TH205 | 8.00 | 788 | 238 | 234 |
355/50-20 | TH205 | 10.00-20 | 825 | 322 | 308 |
7.00-15 | TH205 | 5.50 | 711 | 187 | 173 |
8.25-15 | TH205 | 6.50 | 810 | 204 | 192 |
关键词:工业拖拉机轮胎 | 防滑移轮胎 | 叉车轮胎 | 农业轮胎
产品留言