产品展示
产品分类
联系方式

MR-1
所属分类:
农业轮胎
产品概述:
主要产品有工程机械轮胎,农业拖拉机轮胎,防滑移轮胎,工业拖拉机轮胎,叉车轮胎,拖车胎,沙漠胎,工具轮胎,斜交卡车轮胎。所有产获得ISO9001, CCC, DOT认证。
尺寸 | 层级 | 标准轮辋 | 外直径 (mm) |
断面宽度 (mm) |
最大负荷 (kg) |
相应气压 (kPa) |
花纹 |
12.4-36 | 12 | W11 | 1464 | 315 | 1925 | 330 | MR-1 |
12.4-38 | 12 | W12 | 1514 | 315 | 1905 | 310 | MR-1 |
13.6-16 | 8 | W11 | 1000 | 345 | 1060 | 150 | MR-1 |
13.6-20 | 8 | W12 | 1060 | 345 | 1400 | 160 | MR-1 |
14.9-38 | 14 | W13 | 1621 | 378 | 2725 | 320 | MR-1 |
15.5-38 | 10 | W14 | 1570 | 395 | 2320 | 230 | MR-1 |
18.4-30 | 12 | W16L | 1550 | 467 | 3180 | 230 | MR-1 |
18.4-34 | 12 | W16L | 1655 | 467 | 3375 | 230 | MR-1 |
20.8-34 | 12 | W18L | 1735 | 528 | 3785 | 200 | MR-1 |
20.8-42 | 12 | W18L | 1935 | 528 | 3750 | 190 | MR-1 |
23.1-30 | 14 | DW20 | 1705 | 587 | 4200 | 200 | MR-1 |
24.5-32 | 16 | DW21 | 1803 | 622 | 4500 | 210 | MR-1 |
30.5L-32 | 16 | DW27 | 1819 | 775 | 5000 | 180 | MR-1 |
关键词:工业拖拉机轮胎 | 防滑移轮胎 | 叉车轮胎 | 农业轮胎
产品留言