产品展示
产品分类
联系方式



F-2(3RIB)
所属分类:
农业轮胎
产品概述:
主要产品有工程机械轮胎,农业拖拉机轮胎,防滑移轮胎,工业拖拉机轮胎,叉车轮胎,拖车胎,沙漠胎,工具轮胎,斜交卡车轮胎。所有产获得ISO9001, CCC, DOT认证。
尺寸 | 层级 | 标准轮辋 | 外直径 | 截面宽度 | 最大承重 | 充气压力(kpa) | 花纹 |
4.00-12 | 6 | 3.00D | 535 | 110 | 250 | 340 | F-2(3RIB) |
4.00-14 | 6 | 3.00D | 590 | 110 | 300 | 340 | F-2(3RIB) |
5.00-15 | 6 | 3.00D | 640 | 130 | 325 | 280 | F-2(3RIB) |
5.50-16 | 6 | 4.00E | 710 | 150 | 525 | 370 | F-2(3RIB) |
6.00-16 | 8 | 4.00E | 740 | 160 | 560 | 450 | F-2(3RIB) |
6.50-16 | 8 | 4.50E | 760 | 175 | 615 | 420 | F-2(3RIB) |
6.50-20 | 8 | 5.00F | 860 | 180 | 865 | 360 | F-2(3RIB) |
7.5L-15 | 8 | 6LB | 745 | 208 | 750 | 370 | F-2(3RIB) |
7.50-16 | 8 | 5.50F | 810 | 205 | 870 | 370 | F-2(3RIB) |
7.50-18 | 8 | 5.50F | 860 | 205 | 850 | 370 | F-2(3RIB) |
7.50-20 | 8 | 5.50F | 910 | 205 | 1020 | 370 | F-2(3RIB) |
9.00-16 | 8 | 6LB | 880 | 210 | 1200 | 400 | F-2(3RIB) |
9.5L-15 | 8 | 8LB | 780 | 240 | 850 | 310 | F-2(3RIB) |
11L-15 | 8 | 8LB | 810 | 280 | 950 | 340 | F-2(3RIB) |
10.00-16 | 10 | W8L | 910 | 275 | 1120 | 340 | F-2(3RIB) |
11.00-16 | 10 | W10L | 970 | 315 | 1320 | 310 | F-2(3RIB) |
关键词:工业拖拉机轮胎 | 防滑移轮胎 | 叉车轮胎 | 农业轮胎
产品留言